-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Industrieller 69 kVA Kofo Dieselgenerator mit Smartgen-Steuerung
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1*20GP |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 30 Tage ab Eingang der Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Ricardo-Dieselgenerator | Modell des Motors | NA105ZLDS |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz | Motormarke | - Ich weiß. |
Nr. des Zylinders | Zylinder 4 in der Linie | Nenngeschwindigkeit | 1500 Rpm |
Spannung | 400V/230V | Gewährleistung | 12 Monate |
Steuerung | Smartgen | Geräuschpegel bei 7 m | 75dBA |
Erste Macht | 54 kW/68 kVA | Standby-Leistung | 59 kW/74 kVA |
Hervorheben | Dieselgenerator für die Industrie Kofo,kofo 69kva Dieselgenerator,69kva-Generator |
69 kVA Kofo Dieselgenerator mit Smartgen für die Industrie
Ⅰ.Produktbeschreibung
69 kVA Kofo Dieselgenerator mit Smartgen HGM6120N für die Industrie
69 kVA Dieselgenerator mit Ricardo Dieselmotor:
Modell | DE-W74 | |
Max. Leistung | KVA | 59 |
Leistung | 74 | |
Nennleistung | KVA | 54 |
Leistung | 68 | |
50 | ||
Nennspannung | V | 400/230 |
Ratenstrom | Eine | 77.9 |
Dieselmotor von Ricarod:
Motorspezifikation | ||
Motorhersteller | Kofo | |
Motormarke | Ich bin Ricardo. | |
Modell des Motors | N4105ZLDS | |
Nummer des Zylinders | 4 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | Turbolader und Nachkühlung | |
Regierungschef | Mechanische | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 83 |
Verlagerung | L | 4.670 |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 105 |
Schlaganfall | mm | 135 |
Schmierölkapazität | L | 13 |
Kompressionsverhältnis | 17: 1 | |
Motorgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 1500 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 15.9 |
Spezifikation des Bedienfelds:
Spezifikation des Bedienfelds | ||
Marke des Steuergeräts | Smartgen | |
Modell der Steuerung | HGM6120N | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers | 125 | |
Akku-Ladegerät | Smartgen Modell BAC06A | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Hauptmonitor | Versorgung mit AMF-Funktion | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: