-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Standby-Leistung Ricardo Dieselgenerator 22kVA 18kW 50Hz mit 4 Zylindern
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-W22 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1*20GP |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 30 Tage ab Eingang der Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Ricardo Dieselgenerator 22 kVA | Häufigkeit | 50 Hz |
---|---|---|---|
Motormarke | - Ich weiß. | Modell des Motors | 4YT23-20D |
Nr. des Zylinders | Zylinder 4 in der Linie | Nenngeschwindigkeit | 1500 Rpm |
Spannung | 400V/230V | Gewährleistung | 12 Monate |
Steuerung | Tiefsee-ComAp/Smartgen | Erste Macht | 16KW/20KVA |
Standby-Leistung | 18 kW/22 kVA | ||
Hervorheben | Standby-Leistung Ricardo Dieselgenerator,Ricardo Dieselgenerator 22 kVA,Dieselgenerator mit 22 kVA |
50Hz 18kW 22kVA Standby Leistung von Ricardo Dieselgenerator
Ⅰ. Produktbeschreibung
50Hz 18kW 22kVA Standby Leistung von Ricardo Dieselgenerator
125 kVA Dieselgenerator mit Ricardo Dieselmotor:
Modell | DE-W22 | |
Max. Leistung | KVA | 22.0 |
Leistung | 18.0 | |
Nennleistung | KVA | 20.0 |
Leistung | 16.0 | |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 400/230 |
Ratenstrom | Eine | 28.87 |
Dieselmotor von Ricarod:
Motorhersteller | Kofo | |
Motormarke | Ich bin Ricardo. | |
Modell des Motors | 4YT23-20D | |
Nummer des Zylinders | 4 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | Turbolader und Nachkühlung | |
Regierungschef | Mechanische | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 20 |
Verlagerung | L | 2.31 |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 88 |
Schlaganfall | mm | 95 |
Schmierölkapazität | L | 240 |
Spezifikation des Bedienfelds:
Marke des Steuergeräts | Smartgen | |
Modell der Steuerung | HGM6120N | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers | Eine | 250 |
Akku-Ladegerät | Smartgen | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Hauptmonitor | Lieferung mit DELLENT-Funktion | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: