-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
100kva 80kw Cummins Dieselgenerator für den Industriezweig
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-C110 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Prozent |
Preis | bargain face-to-face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1 MONAT 600 Stück |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | 80 kW Cummins Dieselgenerator | Motormarke | Cummins |
---|---|---|---|
Modell des Motors | 6BT5.9-G2 | Kühlmethode | Wasserkühlsystem |
Kraftstoffart | Diesel | Erste Macht | 100 kVA / 80 kW |
Standby-Leistung | 110 kVA / 88 kW | Nennfrequenz | 50 Hz |
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | Gewährleistung | 12 Stunden Months/1000 |
Gensetart | Offener Typ | ||
Hervorheben | 80 kW Cummins Dieselgenerator,ISO9001 Cummins-Dieselaggregat,Cummins 80 kW Dieselgenerator |
100kva offener 80kw Cummins Dieselgenerator für Industrie
Ⅰ. PRODUKT
Cummins Motorgenerator:
Modell | DE-C110 | |
Max. Leistung | KVA | 110 |
Leistung | 88 | |
Nennleistung | KVA | 100 |
Leistung | 80 | |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 400/230 |
Ratenstrom | Eine | 144.3 |
Cummins Dieselmotor:
Motorhersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Motormarke | Cummins | |
Modell des Motors | 6BT5.9-G2 | |
Nummer des Zylinders | 6 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | mit Turbolader | |
Regierungschef | Elektrisch | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 106 |
Verlagerung | L | 5.9 |
Kompressionsverhältnis | 17.3: 1 | |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 102 |
Schlaganfall | mm | 120 |
Schmierölkapazität | L | 16.4 |
Einlassluftstrom | M3- Ich weiß nicht. | 5.8 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 22 |
Verordnung des Gouverneurs | <3% |
Das Kontrollpanel:
Marke des Steuergeräts | Tiefsee | |
Modell der Steuerung | DSE6120 | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers (A) | 160 | |
Akku-Ladegerät | Smartgen Modell BAC06A | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: