-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Dreiphasiger Dieselgenerator 150kVA 120kW Cummins Diesel Genset mit schalldichtem Dach
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-C165 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Prozent |
Preis | bargain face-to-face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1 MONAT 600 Stück |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Cummins Diesel-Genset | Motormarke | Cummins |
---|---|---|---|
Modell des Motors | 6BTAA5.9-G12 | Erste Macht | 150kva 120kw |
Standby-Leistung | 165kVA 132kW | Häufigkeit | 50 Hz |
Kraftstoffart | Diesel | Geräuschpegel | 75dBA bei 7M |
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | Gewährleistung | 12 Stunden Months/1000 |
Kühlsystem | Wasserkühlsystem | ||
Hervorheben | Drei-Phasen-Dieselgenerator mit 150 kVA,120kW Cummins Diesel-Genset,120 kW Cummins-Generator |
Drei-Phase 150kVA 120kW Cummins Diesel Genset Ausrüstung mit schalldichten Baldachin
Ⅰ. PRODUKT
Motorspezifikation | ||
Motorhersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Motormarke | Cummins | |
Modell des Motors | 6BTAA5.9-G12 | |
Nummer des Zylinders | 6 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | Turbolader und Luft-Luft-Nachkühlung | |
Regierungschef | Elektrisch | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 154 |
Verlagerung | L | 5.9 |
Kompressionsverhältnis | 17.3: 1 | |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 102 |
Schlaganfall | mm | 120 |
Schmierölkapazität | L | 16.4 |
Einlassluftstrom | M3/Min | 7.6 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 34 |
Spezifikation des Generators | ||
Hersteller von Alternatoren | Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd. | |
Alternatormarke | Derle | |
Rate Output | KVA | 150 |
Häufigkeit | Hz | 50 Hz |
Höhenstand | M | ≤ 1000 |
Isolierung | Klasse H | |
Phase | Phase 3 | |
Betriebstemperatur ohne Leistungsabnahme | ≤ 40 °C | |
Betriebshöhe ohne Abnahme der Leistung | ≤ 1000 m | |
Automatische Spannungsregelung | SX440 | |
Schutzgrad | IP23 |
Spezifikation des Bedienfelds | ||
Marke des Steuergeräts | Tiefsee | |
Modell der Steuerung | DSE6120 | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers (A) | 250 | |
Akku-Ladegerät | Smartgen Modell BAC06A | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: