-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Standby-Leistung 110 Kva Cummins Dieselgenerator 50Hz mit Deepsea-Steuerung
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9002 |
Modellnummer | DE-C110 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Prozent |
Preis | bargain face-to-face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1 MONAT 600 Stück |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | 110 Kva Cummins Dieselgenerator | Kühlsystem | Wasserkühlsystem |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz | Kraftstoffart | Diesel |
Geräuschpegel | 75 dB | Ratenenergie | 100kVA |
Geschwindigkeit | 1500 Rpm | Modell des Motors | 6BT5.9-G2 |
Rate Voltage | 400/230V | Gewährleistung | 12 Stunden Months/1000 |
Hervorheben | Standby-Leistung Cummins Dieselgenerator,110 Kva Cummins Dieselgenerator,Cummins 110 Kva Generator |
50 Hz Cummins Dieselgenerator mit Deepsea Controller 110kVA Standby-Leistung
Ⅰ. PRODUKT
Spezifikation des Generatorsets | ||
Modell | DE-C110 | |
Max. Leistung | KVA | 110 |
Leistung | 88 | |
Nennleistung | KVA | 100 |
Leistung | 80 | |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 400/230 |
Ratenstrom | Eine | 144.3 |
Spezifikation des Generators | ||
Hersteller von Alternatoren | Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd. | |
Alternatormarke | Derle | |
Rate Output | KVA | 105 |
Häufigkeit | Hz | 50 Hz |
Höhenstand | M | ≤ 1000 |
Isolierung | Klasse H | |
Phase | Phase 3 | |
Betriebstemperatur ohne Leistungsabnahme | ≤ 40 °C | |
Betriebshöhe ohne Abnahme der Leistung | ≤ 1000 m | |
Automatische Spannungsregelung | SX440 | |
Schutzgrad | IP23 | |
Alternator für optionale | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte und Dellent Bürstenloser Generator für optionale |
Motorspezifikation | ||
Motorhersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Motormarke | Cummins | |
Modell des Motors | 6BT5.9-G2 | |
Nummer des Zylinders | 6 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | mit Turbolader | |
Regierungschef | Elektrisch | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 94.6 |
Verlagerung | L | 5.9 |
Kompressionsverhältnis | 17.3: 1 | |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 102 |
Schlaganfall | mm | 120 |
Schmierölkapazität | L | 16.4 |
Einlassluftstrom | M3/Min | 5.8 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 22.3 |
Spezifikation des Bedienfelds | ||
Marke des Steuergeräts | Tiefsee | |
Modell der Steuerung | DSE6120 | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers (A) | 160 | |
Akku-Ladegerät | Smartgen Modell BAC06A | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: