-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
YSD490D Yangdong Dieselgenerator 1500 Rpm leise Dieselgenerator
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT-YANGDONG |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-YD18 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1*20GP |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 30 Tage ab Eingang der Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell des Motors | YSD490D | Häufigkeit | 50 Hz |
---|---|---|---|
Motormarke | Yangdong | Nr. des Zylinders | Zylinder 4 in der Linie |
Nenngeschwindigkeit | 1500 Rpm | Spannung | 400V/230V |
Gewährleistung | 12 Monate | Steuerung | Smartgen |
Erste Macht | 13 kW/16 kVA | Standby-Leistung | 14 kW/18 kVA |
Name | Dieselgenerator Yangdong | ||
Hervorheben | YSD490D Yangdong Dieselgenerator,Der Yangdong Dieselgenerator ist still.,1500 Rpm leise Dieselgenerator |
50Hz YSD490D - Stille des Ynagdong Dieselgenerators
Dieselgenerator von Yangdongist der chinesische Motor.
Wir haben alle Serien von 8 kW bis 71 kW.
längere Lebensdauer;
geringere Wartungskosten;
niedrigerer Geräuschpegel;
Schnellere Lieferzeiten;
Besserer Teamservice;
Technische Unterstützung auf höherer Ebene.
Einzelheiten | GenSet-Modell | DE-YD18 | Typ | Schweigend (optional geöffnet) |
Frequenz (Hz) | 50 | Geschwindigkeit rpm | 1500 | |
Phase | 3 | Nennspannung | 230v/380v/400v/415v | |
Hauptleistung | 13 kW/16 kVA | Standby-Ausgang | 14 kW/18 kVA | |
Zylinder | 4 | Kühlsystem | Wasser | |
Min. spezifischer Kraftstoffverbrauch bei voller Last ((g/kW.h) | ≤ 246 | Gesamtmaße L*W*H(mm) | 716*530*670 | |
Brennstoffkonzentration. | 6.1 | Kraftstoffbehälter | 75 L | |
Laufzeit (H) | 8 | Geräuschdezibel | 70DB-75DB | |
Details Motor | Marke | Das ist Yangdong. | ||
Modell | YSD490D | Brennstoff | Diesel | |
Zylinder | 4 | Kühlsystem | Wasserkühlung | |
Zylinderanordnung | Inline | Ausfall und Schlag (mm) | 90 × 100 | |
Cyle. | 4 Staoke | Kompressionsverhältnis | 18.0:1 | |
Regierungschef | Mechanische | Verlagerung (L) | 2.54 | |
Einzelheiten Alternator | Marke | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte und andere. | ||
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||
Anzahl der Lager | 1 | Isolationsklasse | H | |
Kabel | 12 | Eintrittsschutz | IP23 | |
Erregungssystem | Schaltfläche | Vollage | ± 1% | |
Optional Einphasen | ||||
Lieferdatum | ||||
Gewohnheit | 30 Arbeitstage nach Zahlung | |||
Weitere Informationen erhalten Sie unter: |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: