-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Kommerzieller DP158LD 500 Kva Standby Generator, 500 Kva Doosan Generator
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT-Doosan |
Zertifizierung | CE ISO |
Modellnummer | DE-DS500 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1pc |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Plastikhülle |
Lieferzeit | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | 500 KVA Doosan Generator | Marke | Doosan |
---|---|---|---|
Kühlsystem | Wasserkühlung | Häufigkeit | 50 Hz |
Alternator | Mecc Alte Marke | Phase | Phase drei |
Typ | Dieselgenerator | Steuerung | Smartgen |
Modell des Motors | DP158LD | Erste Macht | 500 kVA / 400 kW |
Standby-Leistung | 550 kVA / 440 kW | ||
Hervorheben | 500 KVA Standby-Generator,500 KVA Doosan Generator |
Gewerblicher Doosan 500 kVA-Generator
,DP158LDDieselmotorgenerator
,CE Doosan 500kva-Generator, 50Hz
Ⅰ. Produktbeschreibung

Produktparameter:
Spezifikation eines 500 kVA Notstandby-Generators:
|
Spezifikation des Doosan Dieselmotors DP158LD:
Motorhersteller | Doosan Infracore | |
Motormarke | Doosan | |
Modell des Motors | DP158LD | |
Nummer des Zylinders | 8 Zylinder Typ V | |
Die Ansprüche | Turbolader und Nachkühlung | |
Regierungschef | Elektrisch | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 510 |
Verlagerung | L | 14.6 |
Kompressionsverhältnis | 0 | |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 128 |
Schlaganfall | mm | 142 |
Schmierölkapazität | L | 28 |
Einlassluftstrom | M3- Ich weiß nicht. | 25.3 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 114.5 |
Spezifikation des Bedienfelds:
Spezifikation des Bedienfelds für den 500-kVA-Notstandby-Generator:
Marke des Steuergeräts | - Kommt schon. | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers (A) | 800 | |
Akku-Ladegerät | Smartgen | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil | |
Das Bedienfeld bietet den vollen Schutz mit Alarm und Abschaltung des Dieselgenerators, einschließlich Startschutzfehler (Ausschalten des Generatorsets),Hohe Kühlmitteltemperatur (Alarm- und Generatorsatz-Ausschalten), Niedriger Öldruck (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Niedriger Brennstoffpegel (Alarm), Niedriger Kühlflüssigkeitspegel (optional), Überlastung (Alarm und Generatorsatz ausgeschaltet), Batteriespannung hoch (Alarm). | ||
Optionale Steuerung: Jedes Modell der Deepsea, Smartgen, ComAp Marken Steuerung. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: