-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
Dieselaggregat 33kVA Deutz 3 Phasen-schalldichte offene Art Reserveleistung 36kVA
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE ISO |
Modellnummer | DE-DD41 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | Behälter 1*20GP |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Plastikhülle |
Lieferzeit | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | 3 Phasen Dieselgenerator 33 kVA | Kühlsystem | Wasserkühlung |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 60 Hz | Isolationsklasse | H |
Steuerung | Smartgen/Tiefsee-/ComAp | Geräuschpegel | ≤75dB (A) |
Phase | Phase drei | Macht | Dieselgenerator |
Schutzgrad | IP23 | Erste Macht | 30KW/37.5KVA |
Standby-Leistung | 33 kW/41 kVA | ||
Hervorheben | 33 kVA Dieselgenerator von Deutz,Deutz-Dieselaggregat,3 Phasen Dieselgenerator 33 kVA |
Gewerblicher Deutz33-kVA-Generator
,Dieselgenerator für den Motor BFM3-G2
,CE Deutz 33kva-Generator, 60Hz
Ⅰ.Produktbeschreibung
Dieselgenerator mit Deutz-MotorEs gibt alle Serien von 20 kW bis 750 kW.
Zum Beispiel:
Gesundheitswesen, Rechenzentren, Telekommunikation, Bauwesen, Industrie, Öl und Gas, Militär, Wohnstrom.
längere Lebensdauer;
geringere Wartungskosten;
niedrigerer Geräuschpegel;
Schnellere Lieferzeiten;
Besserer Teamservice;
Technische Unterstützung auf höherer Ebene.

Produktparameter:
Modell des Motors | BFM3-G2 | |
Zylindernummer | 4 Zylinder in Reihe | |
Langeweile | mm | 98 |
Schlaganfall | mm | 105 |
Verlagerung | L | 3.168 |
Kühlventilationsluftstrom | m3/min | 78.66666667 |
Druckluftstrom | m3/min | 3.333333333 |
Abgasfluss | m3/min | 6.583333333 |
Abgastemperatur | °C | 530 |
Schmierölkapazität | L | 7.5 |
Kühlwasserkapazität | L | 4.8 |
Startspannung | V | 12 |
Motormax.Ausgangsleistung | Leistung | 38 |
Alternator | ||
Alternatormarke | Stamford | |
Rate Output | KVA | 33 |
Häufigkeit | Hz | 60 |
Höhenstand | M | ≤ 1000 |
Isolierung | Klasse H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Alternator zur Wahl | Wir haben auch Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte und einen chinesischen Brushless Generator für Ihre Wahl. |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: