-
SDEC-Dieselgenerator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
cummins Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Deutz
-
Dieselgenerator mit 50 kW
-
Dieselgenerator mit 200 kW
-
Dieselgenerator 600KW
-
Dieselgenerator 1000kw
-
Quanchai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Fawde
-
Dieselgenerator Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Dieselgenerator Doosan
SDEC Motor Bürstenloser Alternator 350kVA Automatischer Dieselgenerator
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELLENT |
Zertifizierung | CE/ISO9001 |
Modellnummer | DE-SC385 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1*20GP |
Preis | face to face |
Verpackung Informationen | Kunststoffverpackung oder Bleichholzgehäuse |
Lieferzeit | 30 Tage ab Eingang der Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 PC pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Automatischer Dieselgenerator | Modell des Motors | 6ETAA11.8-G21 |
---|---|---|---|
Häufigkeit | 50 Hz | Motormarke | SDEC |
Nr. des Zylinders | Zylinder 6 in der Linie | Nenngeschwindigkeit | 1500 Rpm |
Spannung | 400V/230V | Gewährleistung | 12 Monate |
Steuerung | Automatischer Start/Stopp | Erste Macht | 280KW/350KVA |
Standby-Leistung | 308 kW/385 kVA | Generator-Art | Bürstenlos, Selbsterregung |
Hervorheben | SDEC-Motor-Bürstenlos-Alternator,350 kVA automatischer Dieselgenerator,Dieselgenerator 350kva |
Bürstenloser Generator 350 kVA Automatik-Dieselgenerator
Ⅰ. Produktbeschreibung
350kva Standby-Leistung SDEC Genset Schalldichtmotor mit 6 Zylindern
Dellent Stromversorgung der Standby-Leistung 220kVA wassergekühlter Dieselgenerator mit SDEC Marke Dieselmotor Modell6ETAA11.8-G21Der wassergekühlte Dieselgenerator mit Nennleistung 350 kVA / 280 kW, Standbyleistung 385 kVA / 308 kW.
110 kVA Dieselgenerator mit SDEC Dieselmotor:
Modell | DE-SC385 | |
Max. Leistung | KVA | 385.0 |
Leistung | 308.0 | |
Nennleistung | KVA | 350.0 |
Leistung | 280.0 | |
Häufigkeit | Hz | 50 |
Nennspannung | V | 380/220V |
Ratenstrom | Eine | 531 |
Dieselmotor SDEC:
Motorhersteller | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
Motormarke | SDEC | |
Modell des Motors | 6ETAA11.8-G21 | |
Nummer des Zylinders | 6 Zylinder in Reihe | |
Die Ansprüche | Turbolader und Luft-Luft-Nachkühlung | |
Regierungschef | Elektrisch | |
Motormax. Ausgangsleistung | Leistung | 338 |
Verlagerung | L | 11.800 |
Startspannung | V | 24 |
Langeweile | mm | 128 |
Schlaganfall | mm | 153 |
Schmierölkapazität | L | 33 bis 41 |
Kompressionsverhältnis | 17: 1 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 450 |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung | L/H | 72.5 |
Spezifikation des Bedienfelds:
Marke des Steuergeräts | Tiefsee | |
Modell der Steuerung | DSE6120 | |
Marke des Brechers | Süßigkeiten | |
Kapazität des Brechers | Eine | 630 |
Akku-Ladegerät | Smartgen Modell BAC06A | |
Notstoppknopf | Versorgung | |
Ausfall der automatischen Haupten (AMF) | Versorgung | |
Brennstoffgehalt | Versorgung | |
Automatischer Übertragungsschalter | ATS als optionales Teil |
ⅡWarum Sie uns wählen:
Ⅲ. Qualifikationszeugnis:
Ⅳ. Fabrikinterieur: